Описание
Полипропиленовый (AC-PP-10-5-NL)
Активированный уголь (AC-GAC-10NL)
Активированный уголь + Полипропиленовый (AC-SC-10-NL)
Постфильтр с активированным углем, AC-IL-GAC, BlueFilters
модель | высота (дюйм) | диаметр (дюйм) | макс. поток (л/мин) | производительность* (литр) | понижение давления (атм) | рабочее давление (атм) | температура (°C) |
AC-PS-10-20-NL | 11 1/5 | 2,5 | 3,7 | 11000 (макс. 6 мес) | 0,2 | 8,5 | 2 — 38 |
модель | высота (дюйм) | диаметр (дюйм) | макс. поток (л/мин) | производительность* (литр) | понижение давления (атм) | рабочее давление (атм) | температура (°C) |
AC-GAC-10NL | 11 1/5 | 2,5 | 3,7 | 11000 (макс. 6 мес) | 0,2 | 8,5 | 2 — 38 |
модель | высота (дюйм) | диаметр (дюйм) | макс. поток (л/мин) | производительность* (литр) | понижение давления (атм) | рабочее давление (атм) | температура (°C) |
AC-PS-10-5-NL | 11 1/5 | 2,5 | 3,7 | 11000 (макс. 6 мес) | 0,2 | 8,5 | 4 — 38 |
модель | длина (дюйм) | диаметр (дюйм) | макс. поток (л/мин) | производительность* (литр) | уменьшение напора (бар) |
AC-IL-GAC | 9 7/8 | 2 | 3,8 | 7500 (макс. 6 месяцев) | 0,2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.